最新发布的精密管各规格理论重量大全
山东聊城精密无缝钢管厂精密管单位重量表
外径 | 壁厚 | 单重kg/m | 外径 | 壁厚 | 单重 | 外径 | 壁厚 | 单重kg/m |
36 | 3 | 2.44 | 114 | 12 | 30.18 | 170 | 5 | 20.34 |
40 | 5 | 4.32 | 108 | 4 | 10.26 | 172 | 6 | 24.56 |
45 | 2.5 | 2.62 | 114 | 7 | 18.47 | 180 | 10 | 41.92 |
51 | 5.5 | 6.17 | 121 | 10.5 | 28.61 | 184 | 12 | 50.90 |
55 | 2.5 | 3.24 | 127 | 13.5 | 37.79 | 194 | 17 | 74.20 |
60 | 5 | 6.78 | 119 | 4.5 | 12.71 | 192 | 6 | 27.52 |
63 | 6.5 | 9.06 | 133 | 11.5 | 34.46 | 194 | 7 | 32.28 |
65 | 7.5 | 10.63 | 140 | 15 | 46.42 | 203 | 11.5 | 54.31 |
70 | 10 | 14.80 | 140 | 10 | 32.06 | 219 | 19.5 | 95.93 |
65 | 5 | 7.40 | 146 | 13 | 42.64 | 216 | 8 | 41.03 |
70 | 7.5 | 11.56 | 135 | 5 | 16.03 | 219 | 9.5 | 49.08 |
70 | 5 | 8.01 | 140 | 7.5 | 24.51 | 240 | 20 | 108.501 |
75 | 7.5 | 12.48 | 152 | 13.5 | 46.11 | 245 | 22.5 | 123.45 |
69 | 3 | 4.88 | 159 | 17 | 59.53 | 245 | 12.5 | 71.67 |
72 | 4.5 | 7.49 | 152 | 6 | 21.60 | 273 | 26.5 | 161.09 |
76 | 6.5 | 11.14 | 159 | 9.5 | 35.00 | 270 | 10 | 64.12 |
83 | 10 | 18.00 | 163 | 11.5 | 42.96 | 299 | 24.5 | 165.80 |
83 | 6.5 | 12.26 | 168 | 14 |
TAG:
20#
45#
35crmo
42crmo
光亮
20cr
40cr
16mn
20crmnti
gcr15
此文关键字:最新发布的精密管各规格理论重量大全
本文网址: https://www.jmgg168.com/tech/226.html
微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!
|